wdt_ID | Floor | Type | Bedroom | Area | Price | Availability | Floor plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A | 2 | 138.21 | 28,400,000 | Sold | Floor plan |
2 | 1 | B | 2 | 145.93 | 30,000,000 | Sold | Floor plan |
3 | 1 | C | 1 | 85.01 | 18,800,000 | Sold | Floor plan |
4 | 1 | D | 1 | 102.86 | 20,200,000 | Sold | Floor plan |
5 | 1 | E | 1 | 85.64 | 18,650,000 | Sold | Floor plan |
6 | 1 | F | 1 | 88.8 | 18,400,000 | Sold | Floor plan |
7 | 1 | G | 1 | 92.31 | 19,300,000 | Sold | Floor plan |
8 | 1 | H | 1 | 92.31 | 22,000,000 | Sold | Floor plan |
9 | 1 | I | 1 | 88.8 | 18,500,000 | Sold | Floor plan |
10 | 1 | J | 1 | 85.64 | 18,800,000 | Sold | Floor plan |
11 | 1 | K | 1 | 102.86 | 21,000,000 | Sold | Floor plan |
12 | 1 | L | 1 | 94.18 | 19,500,000 | Sold | Floor plan |
13 | 1 | M | 1 | 145.93 | 29,900,000 | Sold | Floor plan |
14 | 1 | N | 2 | 138.21 | 28,400,000 | Sold | Floor plan |
15 | 1 | O | 2 | 93.89 | 20,000,000 | Sold | Floor plan |
16 | 1 | P | 1 | 66.68 | 15,700,000 | Sold | Floor plan |
17 | 1 | Q | 1 | 67.06 | 15,500,000 | Sold | Floor plan |
18 | 1 | R | 1 | 66.18 | 15,400,000 | Sold | Floor plan |
19 | 1 | S | 1 | 66.52 | 15,400,000 | Sold | Floor plan |
20 | 1 | T | 2 | 90.21 | 20,200,000 | Sold | Floor plan |
21 | 1 | U | 2 | 93.78 | 20,700,000 | Sold | Floor plan |
22 | 2 | A | 2 | 138.21 | 30,003,374 | Available | Floor plan |
23 | 2 | B | 2 | 145.93 | 31,552,844 | Available | Floor plan |
24 | 2 | C | 1 | 85.01 | 18,988,000 | Sold | Floor plan |
25 | 2 | D | 1 | 102.86 | 20,402,000 | Sold | Floor plan |
Designed for local and international investors.
Buy. Layback. Earn.
Divine Residences gives you the unique opportunity to invest in a serviced apartment concept and profit from best returns in East Africa. No matter if you buy one apartment or multiple, the process remains the same.
Book a unit from the availability list below or get in contact with our Property Investment Advisors, they are happy to assist you step by step.

Experience future living at Divine Residences by CityBlue and live in a community that brings you trendy homes and innovative amenities.
252
Apartments
1
Bedroom
2
Bedrooms
12
Floor